Pas de frais supplémentaires : Vous n'aurez pas de surprises avec des coûts additionnels à la livraison Transparence du prix : Le prix affiché est le prix final (hors éventuelles options supplémentaires) Ce qui est couvert : La vignette autoroutière, le plein de carburant, la préparation et le nettoyage du véhicule sont déjà pris en charge
Garage-Carrosserie La Dellège SA
Route de la Délège 2
Crans / VS
Tel: 027 200 35 61
| Body style | SUV |
| First registration date | 06.2021 |
| Vehicle condition | Second hand/used |
| Seats | 5 |
| Kerb weight | 2'308 kg |
| Type approval number | 1SL435 |
| Chassis Number (VIN) | WV4ZZZT13PS022216 |
| Exterior colour | blue |
| Interior colour | black |
| Mileage | 55'000 km |
| Transmission | Automatic |
| Drivetrain | Rear wheel drive |
| Fuel type | Electric |
| Power | 150 kW / 204 PS |
| Doors | 5 |
| Energy efficiency | C |
| Euro norm | A24 |
| Electric range | 540 km |
| Battery capacity | 82.0 kWh |
| Price | CHF 27'900 |
Note: actual equipment may differ from that listed.