Ab Service + MFK
| Carrosserie | SUV |
| Première immatriculation | - |
| État du véhicule | Voitures neuves |
| Sièges | 4 |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Poids à vide | 1'065 Kg |
| Réception par type | 1TB693 |
| No. véhicule | Z 1768 |
| Cylindrée | 998 ccm |
| Cylindre | 3 |
| Couleur extérieure | bleu |
| Couleur intérieure | anthracite |
| Kilomètres | 9'500 km |
| Boîte à vitesses | Automatique |
| Moteur | Traction avant |
| Carburant | Essence |
| Puissance | 72 PS |
| Portes | 5 |
| Dernier contrôle technique (MFK) | 12.2024 |
| Consommation | 4.9 |
| L'efficacité énergétique | d |
| Émmissions de CO2 | 111 g / km |
| Prix | CHF 16'900 |
Remarque : L'équipement réel peut différer de l'équipement publié.