Lager Bonus von Chf. 2000.-
| Carrosserie | Citadine |
| Première immatriculation | - |
| État du véhicule | Voitures neuves |
| Sièges | 5 |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Poids à vide | 1'401 Kg |
| Capacité de remorquage freinée | 900 Kg |
| Réception par type | VF1RJA |
| No. véhicule | 12731673 |
| Cylindrée | 1'598 ccm |
| Cylindre | 4 |
| Couleur extérieure | gris |
| Couleur intérieure | noir |
| Kilomètres | 1'500 km |
| Boîte à vitesses | Automatique |
| Moteur | Traction avant |
| Carburant | Hybride Intégral Essence/Électricité |
| Puissance | 143 PS |
| Portes | 5 |
| Consommation | 4.3 |
| L'efficacité énergétique | d |
| Émmissions de CO2 | 98 g / km |
| Prix neuf | CHF 31'650 |
| Prix | CHF 29'650 |
Remarque : L'équipement réel peut différer de l'équipement publié.