Neupreis: 157'410.- | CH-Fahrzeug | inkl. MSI+ à 869.- | Fahrassistenz | Pano' dach | Burmester
Auto Lang AG Kreuzlingen
Sonnenwiesenstrasse 17
Kreuzlingen / TG
Tél.: 071 516 03 30
| Carrosserie | Berline |
| Première immatriculation | 07.2023 |
| État du véhicule | frontend.Occasion / Gebraucht |
| Sièges | 5 |
| Poids à vide | 2'623 Kg |
| Réception par type | IVI |
| No Châssis | W1KEG3CB0PF011321 |
| No. véhicule | K 19939/26 |
| Garantie | 48 Monate oder 36000 km Mercedes Swiss Integral Plus |
| Couleur extérieure | blanc |
| Couleur intérieure | Autres |
| Kilomètres | 21'400 km |
| Boîte à vitesses | frontend.Automat |
| Moteur | Quatre roues motrices |
| Carburant | Électricité |
| Puissance | 476 PS |
| Portes | 4 |
| L'efficacité énergétique | C |
| Autonomie électrique | 507 km |
| Capacité de charge | 90.6 kWh |
| Prix neuf | CHF 157'410 |
| Prix | CHF 59'800 |
Remarque : L'équipement réel peut différer de l'équipement publié.