AB MFK 07. 2025 BIS 07. 2027 SCHWEIZWEIT GÜLTIG ÜBERALL KRATZER UND BEULEN SIEHE BILDER
| Carrosserie | Break |
| Première immatriculation | 06.2001 |
| État du véhicule | Occasion / Utilisé |
| Sièges | 5 |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Poids total | 1'800 Kg |
| Poids à vide | 1'395 Kg |
| Réception par type | 1va240 |
| Cylindrée | 1'948 ccm |
| Cylindre | 4 |
| Couleur extérieure | gris |
| Couleur intérieure | Autres |
| Kilomètres | 192'000 km |
| Boîte à vitesses | Manuelle |
| Moteur | Traction avant |
| Carburant | Essence |
| Puissance | 163 PS |
| Portes | 5 |
| Dernier contrôle technique (MFK) | 07.2025 |
| Consommation | 10.9 / 6.1 / 8.3 |
| L'efficacité énergétique | g |
| Émmissions de CO2 | 198 g / km |
| Norme Euro | euro-3 |
| Prix neuf | CHF 37'900 |
| Prix | CHF 1'999 |
Remarque : L'équipement réel peut différer de l'équipement publié.