Hagelschaden Fixpreis
| Carrosserie | Berline |
| Première immatriculation | 06.2017 |
| État du véhicule | Occasion / Utilisé |
| Sièges | 5 |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Poids total | 1'950 Kg |
| Poids à vide | 1'865 Kg |
| Capacité de remorquage freinée | 2'200 Kg |
| Réception par type | 1VG384 |
| Cylindrée | 1'984 ccm |
| Cylindre | 4 |
| Couleur extérieure | noir |
| Couleur intérieure | Autres |
| Kilomètres | 143'000 km |
| Boîte à vitesses | Automatique |
| Moteur | Quatre roues motrices |
| Carburant | Essence |
| Puissance | 280 PS |
| Portes | 4 |
| Dernier contrôle technique (MFK) | 11.2023 |
| Consommation | 9.2 / 6.1 / 7.3 |
| L'efficacité énergétique | F |
| Émmissions de CO2 | 164 g / km |
| Norme Euro | euro-6b |
| Prix neuf | CHF 76'020 |
| Prix | CHF 14'900 |
Remarque : L'équipement réel peut différer de l'équipement publié.