AutoScout24 Award: Elite Top 10 Händler der Schweiz 2024, 2025 2026 VFAS-Mitglied Lieferung in der ganzen Schweiz Mehr Fahrzeugdetails, Leasing berechnen und direkt online kaufen: autobonau.ch DE EN IT AL FR
| Carrosserie | SUV |
| Première immatriculation | 02.2026 |
| État du véhicule | frontend.Occasion / Gebraucht |
| Sièges | 5 |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Poids total | 2'710 Kg |
| Poids à vide | 2'140 Kg |
| Capacité de remorquage freinée | 2'000 Kg |
| Réception par type | XXXXXX |
| No. véhicule | 20073 |
| Cylindrée | 1'998 ccm |
| Cylindre | 4 |
| Garantie | 24 Monate oder 100000 km Herstellergarantie |
| Couleur extérieure | noir |
| Couleur intérieure | Autres |
| Kilomètres | 6'410 km |
| Boîte à vitesses | frontend.Automat |
| Moteur | Quatre roues motrices |
| Carburant | Hybride Rechargeable Essence/Électricité |
| Puissance | 299 PS |
| Portes | 5 |
| Consommation | 2.8 |
| L'efficacité énergétique | E |
| Émmissions de CO2 | 65 g / km |
| Norme Euro | euro-6e |
| Autonomie électrique | 88 km |
| Capacité de charge | 19.7 kWh |
| Importation directe/parallèle | frontend.yes |
| Prix neuf | CHF 72'100 |
| Prix | CHF 56'990 |
Remarque : L'équipement réel peut différer de l'équipement publié.