TOP SELTENER BMW YOUNGTIMER MIT WERTSTEIGERUNGSPOTENZIAL / VIELE WEITERE YOUNG- UND OLDTIMER AUF ELITE-ZUZWIL.CH
| Carrozzeria | Coupé |
| Prima immatricolazione | 06.1999 |
| Condizioni del veicolo | Occasioni / Usate |
| Posti | 2 |
| Num marce | 5 |
| Peso complessivo | 1'640 Kg |
| Peso da vuoto | 1'445 Kg |
| Capacità | 3'201 ccm |
| Cilindrata | 6 |
| Colore esterni | nero |
| Colore interni | Rosso |
| Chilometro | 63'500 km |
| Tipo di cambio | Cambio manuale |
| Trazione | Trazione posteriore |
| Carburante | Benzina |
| Potenza | 321 PS |
| Porte | 3 |
| Uso | 16.6 / 7.9 / 11.1 |
| L'efficienza energetica | g |
| Emissioni CO2 | 268 g/km |
| Euro Norm | euro-2 |
| Prezzo | CHF 59'800 |
Attenzione: la dotazione effettiva può variare rispetto a quella inserita.