Garage Ernst Buser AG Stein
Zürcherstrasse 16
Stein / AG
Tel: 062 516 87 50
| Carrozzeria | SUV |
| Prima immatricolazione | 05.2024 |
| Condizioni del veicolo | Occasioni / Usate |
| Posti | 7 |
| Num marce | 6 |
| Peso complessivo | 2'255 Kg |
| Peso da vuoto | 1'702 Kg |
| Omologazione | 1RH180 |
| No. auto | 0801717/25 |
| Capacità | 1'199 ccm |
| Cilindrata | 3 |
| Garantie | 48 Monate oder 100000 km Werkgarantie |
| Colore esterni | nero |
| Colore interni | Varie |
| Chilometro | 34'900 km |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Carburante | Hybride Integrale Benzina/Elettrica |
| Potenza | 200 PS |
| Porte | 5 |
| Uso | 5 |
| L'efficienza energetica | D |
| Emissioni CO2 | 113 g/km |
| Prezzo | CHF 33'900 |
Attenzione: la dotazione effettiva può variare rispetto a quella inserita.