Sonderleasing
| Carrozzeria | SUV |
| Prima immatricolazione | 11.2022 |
| Condizioni del veicolo | Occasioni / Usate |
| Posti | 5 |
| Peso da vuoto | 1'770 Kg |
| Omologazione | 1MW340 |
| No. auto | 2005649/64 |
| Capacità | 1'998 ccm |
| Cilindrata | 4 |
| Garantie | 12 Monate oder 30000 km MINI Next |
| Colore esterni | nero |
| Colore interni | nero |
| Chilometro | 12'570 km |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Trazione integrale |
| Carburante | Benzina |
| Potenza | 306 PS |
| Porte | 5 |
| Uso | 8.1 |
| L'efficienza energetica | G |
| Emissioni CO2 | 185 g/km |
| Euro Norm | Euro EURO6 |
| Nuovo prezzo | CHF 62'740 |
| Prezzo | CHF 39'900 |
Attenzione: la dotazione effettiva può variare rispetto a quella inserita.