CH Fzg./Komplette PPF Folierung/Novitec Federn/HRE 21/22Aluräder/Lift/JBL-Sound/Full Carbon/Beifahrerdisplay/Apple Carplay/Gratisservice/24Mt. Ferrari Garantie
| Carrozzeria | Cabriolet |
| Prima immatricolazione | 01.2021 |
| Condizioni del veicolo | Occasioni / Usate |
| Posti | 2 |
| Num marce | 7 |
| Peso complessivo | 2'126 Kg |
| Peso da vuoto | 1'865 Kg |
| Omologazione | 1FA210 |
| Capacità | 6'496 ccm |
| Cilindrata | 12 |
| Garantie | 2025-04-01, 24 Monate oder 40000 km Von, 01.04.2025, 24 Monate oder 40'000 km 24 Mt.Ferrari Power G |
| Colore esterni | giallo |
| Colore interni | Varie |
| Chilometro | 1'320 km |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Trazione posteriore |
| Carburante | Benzina |
| Potenza | 796 PS |
| Porte | 2 |
| Ultima revisione (MFK) | 02.2026 |
| Uso | 16.4 |
| L'efficienza energetica | g |
| Emissioni CO2 | 373 g/km |
| Euro Norm | euro-6d |
| Nuovo prezzo | CHF 398'900 |
| Prezzo | CHF 429'900 |
Attenzione: la dotazione effettiva può variare rispetto a quella inserita.