Top Fahrzeug ab MFK Service
| Carrozzeria | Utilitarie |
| Prima immatricolazione | 01.2022 |
| Condizioni del veicolo | Occasioni / Usate |
| Posti | 5 |
| Num marce | 5 |
| Peso complessivo | 1'609 Kg |
| Peso da vuoto | 1'266 Kg |
| Capacità di rimorchio frenato | 800 Kg |
| Omologazione | 1SL599 |
| Capacità | 999 ccm |
| Cilindrata | 3 |
| Garantie | 12 Monate oder 10000 km Auto Center Leon AG Garantie 500.-CHF Aufpreis (1 Jahr oder 10'000km) |
| Colore esterni | bianco |
| Colore interni | antracite |
| Chilometro | 81'950 km |
| Tipo di cambio | Cambio manuale |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Carburante | Benzina |
| Potenza | 65 PS |
| Porte | 5 |
| Ultima revisione (MFK) | 03.2026 |
| Uso | 5.8 |
| L'efficienza energetica | e |
| Emissioni CO2 | 131 g/km |
| Euro Norm | euro-6d-temp |
| Nuovo prezzo | CHF 18'280 |
| Prezzo | CHF 12'900 |
Attenzione: la dotazione effettiva può variare rispetto a quella inserita.