Ab MFK
| Carrozzeria | Berlina |
| Prima immatricolazione | 04.2000 |
| Condizioni del veicolo | Occasioni / Usate |
| Posti | 5 |
| Num marce | 5 |
| Peso complessivo | 1'615 Kg |
| Peso da vuoto | 1'125 Kg |
| Capacità di rimorchio frenato | 1'200 Kg |
| Omologazione | 1TA187 |
| Capacità | 1'598 ccm |
| Cilindrata | 4 |
| Colore esterni | argento |
| Colore interni | Varie |
| Chilometro | 180'000 km |
| Tipo di cambio | Cambio manuale |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Carburante | Benzina |
| Potenza | 110 PS |
| Porte | 3 |
| Ultima revisione (MFK) | 03.2026 |
| Uso | 9.1 / 5.9 / 7 |
| L'efficienza energetica | f |
| Emissioni CO2 | 168 g/km |
| Euro Norm | euro-3 |
| Nuovo prezzo | CHF 27'690 |
| Prezzo | CHF 3'500 |
Attenzione: la dotazione effettiva può variare rispetto a quella inserita.