frisch ab MFK ab Service
| Carrozzeria | Station wagon |
| Prima immatricolazione | 04.2016 |
| Condizioni del veicolo | Occasioni / Usate |
| Posti | 5 |
| Num marce | 7 |
| Peso complessivo | 1'940 Kg |
| Peso da vuoto | 1'412 Kg |
| Capacità di rimorchio frenato | 1'500 Kg |
| Omologazione | 1vf446 |
| Capacità | 1'598 ccm |
| Cilindrata | 4 |
| Colore esterni | nero |
| Colore interni | nero |
| Chilometro | 173'999 km |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Carburante | Diesel |
| Potenza | 110 PS |
| Porte | 5 |
| Uso | 4.6 / 3.7 / 4 |
| L'efficienza energetica | a |
| Emissioni CO2 | 104 g/km |
| Euro Norm | euro-6b |
| Nuovo prezzo | CHF 33'200 |
| Prezzo | CHF 8'900 |
Attenzione: la dotazione effettiva può variare rispetto a quella inserita.