Seltener Clio Sport 3. V6 Phase 1, Nr 37
| Carrozzeria | Utilitarie |
| Prima immatricolazione | 05.2001 |
| Condizioni del veicolo | Occasioni / Usate |
| Posti | 5 |
| Num marce | 6 |
| Peso complessivo | 1'545 Kg |
| Peso da vuoto | 1'410 Kg |
| Omologazione | 1RA404 |
| CapacitĂ | 2'946 ccm |
| Cilindrata | 6 |
| Colore esterni | argento |
| Colore interni | nero |
| Chilometro | 124'000 km |
| Tipo di cambio | Cambio manuale |
| Trazione | Trazione posteriore |
| Carburante | Benzina |
| Potenza | 226 PS |
| Porte | 3 |
| Ultima revisione (MFK) | 05.2024 |
| Uso | 14.9 / 8.9 / 11.2 |
| L'efficienza energetica | g |
| Emissioni CO2 | 267 g/km |
| Euro Norm | euro-3 |
| Nuovo prezzo | CHF 52'000 |
| Prezzo | CHF 44'999 |
Attenzione: la dotazione effettiva può variare rispetto a quella inserita.