Garage Kagerbauer GmbH
Alchenstorfstrasse 2
Wynigen / BE
Tel: 034 516 52 06
| Carrozzeria | SUV |
| Prima immatricolazione | 02.2023 |
| Condizioni del veicolo | Occasioni / Usate |
| Posti | 5 |
| Num marce | 8 |
| Peso complessivo | 2'450 Kg |
| Peso da vuoto | 2'112 Kg |
| Capacità di rimorchio frenato | 2'400 Kg |
| Omologazione | 1BY144 |
| No. auto | 1144 |
| Capacità | 1'995 ccm |
| Cilindrata | 4 |
| Garantie | 12 Monate oder 20000 km |
| Colore esterni | nero |
| Colore interni | nero |
| Chilometro | 108'800 km |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Trazione integrale |
| Carburante | Hybride Leggero Diesel/Elettrica |
| Potenza | 190 PS |
| Porte | 5 |
| Uso | 5.8 |
| L'efficienza energetica | e |
| Emissioni CO2 | 152 g/km |
| Euro Norm | euro-6d |
| Nuovo prezzo | CHF 71'810 |
| Prezzo | CHF 39'700 |
Attenzione: la dotazione effettiva può variare rispetto a quella inserita.