Pack Travel Toit ouvrant Intérieur carbon Sophistograu
| Carrozzeria | SUV |
| Prima immatricolazione | 04.2022 |
| Condizioni del veicolo | Occasioni / Usate |
| Posti | 5 |
| Num marce | 8 |
| Peso complessivo | 2'580 Kg |
| Peso da vuoto | 2'274 Kg |
| Capacità di rimorchio frenato | 2'400 Kg |
| Omologazione | 1BY257 |
| Capacità | 2'993 ccm |
| Cilindrata | 6 |
| Garantie | 12 Monate oder 20000 km |
| Colore esterni | nero |
| Colore interni | nero |
| Chilometro | 93'300 km |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Trazione integrale |
| Carburante | Hybride Leggero Diesel/Elettrica |
| Potenza | 339 PS |
| Porte | 5 |
| Ultima revisione (MFK) | 03.2026 |
| Uso | 6.7 |
| L'efficienza energetica | g |
| Emissioni CO2 | 175 g/km |
| Euro Norm | euro-6d |
| Nuovo prezzo | CHF 103'800 |
| Prezzo | CHF 43'400 |
Attenzione: la dotazione effettiva può variare rispetto a quella inserita.