TOP FAHRZEUG AB MFK SERVICE AUTOMAT
| Carrozzeria | SUV |
| Prima immatricolazione | 11.2007 |
| Condizioni del veicolo | Occasioni / Usate |
| Posti | 5 |
| Num marce | 5 |
| Peso complessivo | 2'850 Kg |
| Peso da vuoto | 2'255 Kg |
| Capacità di rimorchio frenato | 2'800 Kg |
| Omologazione | 1TA361 |
| Capacità | 2'982 ccm |
| Cilindrata | 4 |
| Colore esterni | bianco |
| Colore interni | nero |
| Chilometro | 205'840 km |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Trazione integrale |
| Carburante | Diesel |
| Potenza | 173 PS |
| Porte | 5 |
| Ultima revisione (MFK) | 06.2026 |
| Uso | 11.5 / 7.5 / 9 |
| L'efficienza energetica | g |
| Emissioni CO2 | 238 g/km |
| Euro Norm | euro-4 |
| Nuovo prezzo | CHF 76'560 |
| Prezzo | CHF 19'900 |
Attenzione: la dotazione effettiva può variare rispetto a quella inserita.