Garage de Nyon A&S Chevalley SA
Route de Saint Cergue 295
Nyon / GE
Tel: 022 531 01 41
| Carrozzeria | SUV |
| Prima immatricolazione | 06.2026 |
| Condizioni del veicolo | Chilometro zero |
| Posti | 5 |
| Num marce | 1 |
| Peso complessivo | 2'338 Kg |
| Peso da vuoto | 1'921 Kg |
| Capacità di rimorchio frenato | 1'600 Kg |
| No. auto | 107184 |
| Garantie | 60 Monate oder 150000 km Dès la 1ère mise en circulation, 60 mois ou 150'000 km Services gratuit |
| Colore esterni | grigio |
| Colore interni | blu |
| Chilometro | 8'000 km |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Trazione integrale |
| Carburante | Elettrica |
| Potenza | 428 PS |
| Porte | 5 |
| Autonomia elettrica | 445 km |
| Consumo energetico | 69.0 kWh |
| Nuovo prezzo | CHF 51'100 |
| Prezzo | CHF 42'900 |
Attenzione: la dotazione effettiva può variare rispetto a quella inserita.