TOP FAHRZEUG / AB MFK SERVICE / WERKSGARANTIE 5 JAHREN ODER 100'000KM
| Carrozzeria | Utilitarie |
| Prima immatricolazione | 12.2023 |
| Condizioni del veicolo | Occasioni / Usate |
| Posti | 5 |
| Num marce | 7 |
| Peso complessivo | 1'690 Kg |
| Peso da vuoto | 1'298 Kg |
| Capacità di rimorchio frenato | 1'000 Kg |
| Capacità | 999 ccm |
| Cilindrata | 3 |
| Garantie | 12 Monate oder 10000 km WERKSGARANTIE / GARANTIE D'USINE |
| Colore esterni | grigio |
| Colore interni | antracite |
| Chilometro | 39'780 km |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Carburante | Hybride Leggero Benzina/Elettrica |
| Potenza | 125 PS |
| Porte | 5 |
| Ultima revisione (MFK) | 07.2026 |
| Uso | 5.4 |
| L'efficienza energetica | d |
| Emissioni CO2 | 121 g/km |
| Euro Norm | euro-6d |
| Prezzo | CHF 14'900 |
Attenzione: la dotazione effettiva può variare rispetto a quella inserita.