HSE First Edition Frisch ab MFK
| Carrozzeria | SUV |
| Prima immatricolazione | 10.2018 |
| Condizioni del veicolo | frontend.Occasion / Gebraucht |
| Posti | 5 |
| Num marce | 1 |
| Peso complessivo | 2'670 Kg |
| Peso da vuoto | 2'208 Kg |
| CapacitĂ di rimorchio frenato | 1'800 Kg |
| Garantie | 12 Monate oder 20000 km Quality1 |
| Colore esterni | grigio |
| Colore interni | Varie |
| Chilometro | 48'740 km |
| Tipo di cambio | frontend.Automat |
| Trazione | Trazione integrale |
| Carburante | Elettrica |
| Potenza | 400 PS |
| Porte | 5 |
| Ultima revisione (MFK) | 12.2024 |
| Autonomia elettrica | 470 km |
| Consumo energetico | 90.0 kWh |
| Nuovo prezzo | CHF 107'700 |
| Prezzo | CHF 23'800 |
Attenzione: la dotazione effettiva può variare rispetto a quella inserita.