FAB Design Ultimate Nr. 4 von 10
| Carrozzeria | Cabriolet |
| Prima immatricolazione | 01.2009 |
| Condizioni del veicolo | Usata |
| Posti | 2 |
| Num marce | 5 |
| Peso complessivo | 2'385 Kg |
| Peso da vuoto | 2'120 Kg |
| Capacità | 5'981 ccm |
| Cilindrata | 12 |
| Colore esterni | nero |
| Colore interni | Orancione |
| Chilometro | 28'000 km |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Trazione posteriore |
| Carburante | Benzina |
| Potenza | 612 PS |
| Porte | 2 |
| Uso | 21.5 / 9.6 / 14 |
| Emissioni CO2 | 362 g/km |
| Euro Norm | euro-4 |
| Importazione diretta/parallela | Sì |
| Nuovo prezzo | CHF 351'000 |
| Prezzo | CHF 229'900 |
Attenzione: la dotazione effettiva può variare rispetto a quella inserita.